آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر سراسری ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱

داوطلبان علاقهمند به رشته مهندسی کامپیوتر که در کنکور ریاضی سال ۱۴۰۱ شرکت کردهاند، میتوانند در صفحه زیر از آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر سراسری ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱ مطلع شوند. این رتبهها برای انتخاب رشته به شما کمک خواهد کرد تا انتخاب بهتری داشته باشید.

آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر سراسری ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱ منطقه یک
رتبه در زیر گروه یک | محل سکونت | دانشگاه محل قبولی |
---|---|---|
20 | تهران | دانشگاه صنعتی شریف – تهران |
187 | تهران | دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران |
335 | تهران | دانشگاه تهران |
491 | تهران | دانشگاه شهید بهشتی – تهران |
469 | مشهد | دانشگاه فردوسی مشهد |
568 | اصفهان | دانشگاه صنعتی اصفهان |
725 | مشهد | دانشگاه فردوسی مشهد |
805 | مشهد | دانشگاه فردوسی مشهد |
837 | اصفهان | دانشگاه صنعتی اصفهان |
922 | اصفهان | دانشگاه صنعتی اصفهان |
آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر سراسری ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱ منطقه دو
رتبه در زیر گروه یک | محل سکونت | دانشگاه محل قبولی |
---|---|---|
174 | تهران | دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران |
605 | شیراز | دانشگاه شیراز |
794 | کرج | دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) |
817 | تهران | دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران |
976 | اصفهان | دانشگاه اصفهان |
1543 | رشت | دانشگاه گیلان – رشت |
1690 | یزد | دانشگاه یزد |
2561 | شهررضا | دانشگاه اصفهان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهرضا) |
2640 | بابلسر | دانشگاه مازندران – بابلسر |
2756 | فومن | دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی فومن واقع در شهرستان فومن استان گیلان) |
آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر سراسری ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱ منطقه سه
رتبه در زیر گروه یک | محل سکونت | دانشگاه محل قبولی |
---|---|---|
46 | تهران | دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران |
608 | تبریز | دانشگاه تبریز |
822 | بابل | دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل |
1837 | قم | دانشگاه قم |
2188 | بجنورد | دانشگاه بجنورد |
2691 | کرمان | دانشگاه شهید باهنر – کرمان |
3532 | سبزوار | دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار |
3909 | بوشهر | دانشگاه خلیج فارس – بوشهر |
3438 | دامغان | دانشگاه دامغان |
4276 | شهرکرد | دانشگاه شهرکرد |

# برچسب ها :
مطالب زیر را حتما مطالعه کنید
نظرات و سوالات شما
ارسال نظر و سوال