داوطلبان علاقهمند به رشته دندانپزشکی که در کنکور تجربی سال ۱۴۰۱ شرکت کردهاند، میتوانند در صفحه زیر از آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی سراسری ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱ مطلع شوند. این رتبهها برای انتخاب رشته به شما کمک خواهد کرد تا انتخاب بهتری داشته باشید.
آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی سراسری ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱ در منطقه 1
رتبه در زیر گروه یک | محل سکونت | دانشگاه محل قبولی |
---|---|---|
۶۲ | تهران | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران |
۹۵ | تهران | دانشگاه علوم پزشکی تهران |
۱۲۹ | تهران | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران |
۲۱۰ | شیراز | دانشگاه علوم پزشکی شیراز |
۱۹۸ | شیراز | دانشگاه علوم پزشکی شیراز |
۲۶۲ | کرج | دانشگاه علوم پزشکی البرز- کرج |
۸۷۸ | رفسنجان | دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان |
آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی سراسری ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱ در منطقه 2
رتبه در زیر گروه یک | محل سکونت | دانشگاه محل قبولی |
---|---|---|
۲۸ | تهران | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران |
۲۵۲ | اصفهان | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان |
۳۰۷ | مشهد | دانشگاه علوم پزشکی مشهد |
۵۲۳ | کرج | دانشگاه علوم پزشکی البرز- کرج |
۵۵۸ | رشت | دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت |
۶۱۵ | ساری | دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری |
۸۳۳ | اراک | دانشگاه علوم پزشکی اراک |
۷۱۵ | رشت | دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت |
۷۸۹ | اهواز | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز |
۹۰۶ | شهرکرد | دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد |
آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی سراسری ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱ در منطقه 3
رتبه در زیر گروه یک | محل سکونت | دانشگاه محل قبولی |
---|---|---|
۲۴۹ | همدان | دانشگاه علوم پزشکی همدان |
۲۸۶ | ارومیه | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه |
۲۰۹ | کاشان | دانشگاه علوم پزشکی کاشان |
۶۳۵ | بجنورد | دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی- بجنورد |
۶۴۰ | سنندج | دانشگاه علوم پزشکی کردستان – سنندج |
۸۱۲ | بوشهر | دانشگاه علوم پزشکی بوشهر |
۷۸۸ | گرگان | دانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان |
۹۳۴ | سمنان | دانشگاه علوم پزشکی سمنان |