داوطلبان علاقهمند به رشته داروسازی که در کنکور تجربی سال ۱۴۰۱ شرکت کردهاند، میتوانند در صفحه زیر از آخرین رتبه قبولی داروسازی سراسری ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱ مطلع شوند. این رتبهها برای انتخاب رشته به شما کمک خواهد کرد تا انتخاب بهتری داشته باشید.

آخرین رتبه قبولی داروسازی سراسری ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱
| رتبه در زیر گروه دو | سهمیه منطقه | محل سکونت | دانشگاه محل قبولی |
|---|---|---|---|
| ۲۵۹ | یک | تهران | دانشگاه علوم پزشکی تهران |
| ۲۳۶ | یک | تهران | دانشگاه علوم پزشکی تهران |
| ۶۹۵ | یک | مشهد | دانشگاه علوم پزشکی مشهد |
| ۱۴۱۰ | یک | همدان | دانشگاه علوم پزشکی همدان |
| ۱۲۰۶ | دو | مشهد | دانشگاه علوم پزشکی مشهد |
| ۱۶۷۲ | دو | رشت | دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت |
| ۲۳۸۶ | دو | همدان | دانشگاه علوم پزشکی همدان |
| ۳۰۷۴ | دو | کرمانشاه | دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه |
| ۱۶۱۲ | سه | همدان | دانشگاه علوم پزشکی همدان |
| ۱۹۰۱ | سه | اهواز | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز |
| ۲۰۸۴ | سه | تهران | دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج) – تهران |
| ۲۱۹۴ | سه | کرمانشاه | دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه |

