آخرین رتبه قبولی مهندسی برق سراسری ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱

داوطلبان علاقهمند به رشته مهندسی برق که در کنکور ریاضی سال ۱۴۰۱ شرکت کردهاند، میتوانند در صفحه زیر از آخرین رتبه قبولی مهندسی برق سراسری ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱ مطلع شوند. این رتبهها برای انتخاب رشته به شما کمک خواهد کرد تا انتخاب بهتری داشته باشید.

آخرین رتبه قبولی مهندسی برق سراسری ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱ منطقه یک
رتبه در زیر گروه | محل سکونت | دانشگاه محل قبولی |
---|---|---|
112 | تهران | دانشگاه صنعتی شریف – تهران |
105 | تهران | دانشگاه صنعتی شریف – تهران |
195 | تهران | دانشگاه صنعتی شریف – تهران |
280 | تهران | دانشگاه تهران |
424 | تهران | دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران |
485 | تهران | دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران |
530 | تهران | دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران |
756 | تهران | دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران |
1077 | اصفهان | دانشگاه صنعتی اصفهان |
969 | تهران | دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران |
آخرین رتبه قبولی مهندسی برق سراسری ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱ منطقه دو
رتبه در زیر گروه یک | محل سکونت | دانشگاه محل قبولی |
---|---|---|
136 | تهران | دانشگاه تهران |
242 | تهران | دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران |
302 | تهران | دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران |
307 | تهران | دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران |
543 | تهران | دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران |
551 | تهران | دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران |
682 | تهران | دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران |
751 | تهران | دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران |
769 | تهران | دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران |
آخرین رتبه قبولی مهندسی برق سراسری ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱ منطقه سه
رتبه در زیر گروه یک | محل سکونت | دانشگاه محل قبولی |
---|---|---|
49 | تهران | دانشگاه صنعتی شریف – تهران |
104 | اصفهان | دانشگاه صنعتی اصفهان |
244 | اصفهان | دانشگاه صنعتی اصفهان |
878 | تهران | دانشگاه شهید بهشتی – تهران |
901 | مشهد | دانشگاه فردوسی مشهد |
5439 | زنجان | دانشگاه زنجان |
4920 | قم | دانشگاه قم |
5685 | تبریز | دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز |
6660 | اهواز | دانشگاه شهید چمران – اهواز |
5793 | شهررضا | دانشگاه اصفهان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهرضا) |

# برچسب ها :
مطالب زیر را حتما مطالعه کنید
نظرات و سوالات شما
ارسال نظر و سوال